| Datum | Zeit | Ort | Inhalt | Übungen |
|---|---|---|---|---|
| 20.11. | 9-11 Uhr | INF 328, SR 17 | Biologische Grundlagen | |
| 21.11. | 10-12 Uhr | INF 328, SR 17 | Datenbanken, Genomprojekte, Genvorhersage | |
| 27.11. | 9-11 Uhr | INF 328, SR 17 | Analyse von ESTs, Alignmentmethoden | |
| 28.11. | 10-12 Uhr | INF 328, SR 17 | Alignment-Algorithmen, Datenbanksuche | |
| 4.12. | 9-13 Uhr | INF 324, CIP-Pool | Übungen Gruppe 1 | Übungsblatt1 |
| 5.12. | 9-13 Uhr | INF 324, CIP-Pool | Übungen Gruppe 2 | Übungsblatt1 |
| 11.12. | 9-11 Uhr | INF 328, SR 17 | Proteinsequenzanalyse, Scorematrizen | |
| 18.12. | 9-11 Uhr | INF 328, SR 17 | Multiples Alignment, phylogenetische Methoden | |
| 8.1. | 9-13 Uhr | INF 324, CIP-Pool | Übungen Gruppe 1 | Übungsblatt2 |
| 9.1. | 9-13 Uhr | INF 324, CIP-Pool | Übungen Gruppe 2 | Übungsblatt2 |
| 22.1. | ||||
| 23.1. | ||||
| 29.1. | ||||
| 30.1. | ||||
| 5.2. | 9-11 Uhr | INF 328, SR 17 | Homology Modelling | |
| 6.2. | 9-11 Uhr (Gruppe 1) 11-13 Uhr (Gruppe 2) |
INF 324, CIP-Pool | Übungen zum Homology Modelling |
Keine Vorlesung am: 12.12., 19.12.-6.1. (Weihnachtsferien), 15./16.1. (group retreat)